MODEL PRICING
霓虹AI 模型价格
查看当前已上线模型的积分价格。请同时核对计费单位、渠道倍率和规格,实际扣费可在个人中心的用量明细中查看。
模型价格列表第 1 / 6 页
Qwen3.8 Omni Flash Realtime
音频模型 · 阿里(通义 / 百炼 / 万相)
按量计费Alibaba-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 文本输入 | 2.72734积分 / 1M token |
| 图像与视频帧输入 | 2.72734积分 / 1M token |
| 音频输入 | 11.02794积分 / 1M token |
| 文本输出 | 8.3006积分 / 1M token |
| 音频输出 | 22.17446积分 / 1M token |
GPT-6.1 Terra
对话模型 · GPT / Sora(OpenAI)
按量计费Codex-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.396381积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 1.981903积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.019819积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.495476积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.792761积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.396381积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.792761积分 / 1M token |
| 输出(含思考) · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.972855积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.039638积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.990952积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585522积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.792761积分 / 1M token |
Codex-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.634187积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 3.170937积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.031709积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.792734积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.268375积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.634187积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.268375积分 / 1M token |
| 输出(含思考) · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 4.756406积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.063419积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585469积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.53675积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.268375积分 / 1M token |
Codex-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.792653积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 3.963267积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.039633积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.990817积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.792653积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585307积分 / 1M token |
| 输出(含思考) · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.944901积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.079265积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.981634积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170614积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585307积分 / 1M token |
Azure-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 2.3716积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 11.858积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.11858积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 2.9645积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 4.7432积分 / 1M token |
| 图片输入 | 2.3716积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 4.7432积分 / 1M token |
| 输出(含思考) · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 17.787积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.23716积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.929积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.4864积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 4.7432积分 / 1M token |
Azure-Gpt-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 4.7432积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 23.716积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.23716积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 5.929积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 9.4864积分 / 1M token |
| 图片输入 | 4.7432积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.4864积分 / 1M token |
| 输出(含思考) · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 35.574积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.47432积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 11.858积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 18.9728积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.4864积分 / 1M token |
Azure-Gpt-5 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 6.468积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 32.34积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.3234积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 8.085积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 12.936积分 / 1M token |
| 图片输入 | 6.468积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 12.936积分 / 1M token |
| 输出(含思考) · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 48.51积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.6468积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 16.17积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.872积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 12.936积分 / 1M token |
Azure-Gpt-6 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 9.702积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 48.51积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.4851积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 12.1275积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 19.404积分 / 1M token |
| 图片输入 | 9.702积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 19.404积分 / 1M token |
| 输出(含思考) · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 72.765积分 / 1M token |
| 缓存命中 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.9702积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 24.255积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 38.808积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 19.404积分 / 1M token |
Qwen3.8 Omni Flash
对话模型 · 阿里(通义 / 百炼 / 万相)
按量计费Self-Deployed-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.8085积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 2.5333积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.08624积分 / 1M token |
Self-Deployed-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.21275积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 3.79995积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.12936积分 / 1M token |
Alibaba-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.7787积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 5.57326积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.189728积分 / 1M token |
MiniMax-M3.1-Flash
对话模型 · MiniMax(海螺)
按量计费Self-Deployed-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.4851积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 1.9404积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.04851积分 / 1M token |
Self-Deployed-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.8085积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 3.234积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.08085积分 / 1M token |
Self-Deployed-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.21275积分 / 1M token |
| 输出(含思考) | 4.851积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.121275积分 / 1M token |
viduq4-preview
视频模型 · 生数(Vidu)
按量计费Vidu-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 540p分辨率 = 540p | 0.38808积分 / 1 秒 |
| 720p分辨率 = 720p | 0.81928积分 / 1 秒 |
| 1080p分辨率 = 1080p | 1.03488积分 / 1 秒 |
| 2K分辨率 = 2K | 1.63856积分 / 1 秒 |
| 4K分辨率 = 4K | 3.36336积分 / 1 秒 |
aigc-video-hailuo
视频模型 · MiniMax(海螺)
按量计费Aigc-Video-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| H3 768P 视频输出画质 / 质量 = H3 · 分辨率 = 768P | 0.77616积分 / 1 秒 |
| H3 768P 参考视频输入画质 / 质量 = H3 · 分辨率 = 768P | 0.77616积分 / 1 秒 |
| H3 2K 视频输出画质 / 质量 = H3 · 分辨率 = 2K | 1.26126积分 / 1 秒 |
| H3 2K 参考视频输入画质 / 质量 = H3 · 分辨率 = 2K | 1.26126积分 / 1 秒 |
| H3-Max 480P 视频输出画质 / 质量 = H3-Max · 分辨率 = 480P | 0.4851积分 / 1 秒 |
| H3-Max 480P 无参考视频输入画质 / 质量 = H3-Max · 分辨率 = 480P | 0积分 / 1 秒 |
| H3-Max 768P 视频输出画质 / 质量 = H3-Max · 分辨率 = 768P | 0.77616积分 / 1 秒 |
| H3-Max 768P 无参考视频输入画质 / 质量 = H3-Max · 分辨率 = 768P | 0积分 / 1 秒 |
| H3 参考图片(每次前 5 张免费)画质 / 质量 = H3 | 0.38808积分 / 1 张 |
| H3-Max 首尾帧(免费)画质 / 质量 = H3-Max | 0积分 / 1 张 |
Gemini 4 Argon
对话模型 · Gemini / Veo(Google)
按量计费Aistudio-Gemini-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 5.707148积分 / 1M token |
| 输出 | 28.535738积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.285357积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 5.707148积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 5.707148积分 / 1M token |
| 图片输入 | 5.707148积分 / 1M token |
Aistudio-Gemini-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 9.511841积分 / 1M token |
| 输出 | 47.559204积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.475592积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 9.511841积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 9.511841积分 / 1M token |
| 图片输入 | 9.511841积分 / 1M token |
Aistudio-Gemini-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 20.608988积分 / 1M token |
| 输出 | 103.044942积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 1.030449积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 20.608988积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 20.608988积分 / 1M token |
| 图片输入 | 20.608988积分 / 1M token |
Anti-Gemini-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 输出 | 7.926534积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.079265积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.585307积分 / 1M token |
Cli-Gemini-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 输出 | 7.926534积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.079265积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.585307积分 / 1M token |
Vertex-Gemini-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 6.468积分 / 1M token |
| 输出 | 32.34积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.3234积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 6.468积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 6.468积分 / 1M token |
| 图片输入 | 6.468积分 / 1M token |
Vertex-Gemini-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 19.404积分 / 1M token |
| 输出 | 97.02积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.9702积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 19.404积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 19.404积分 / 1M token |
| 图片输入 | 19.404积分 / 1M token |
Aistudio-Gemini-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 3.804693积分 / 1M token |
| 输出 | 19.023466积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.190235积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 3.804693积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 3.804693积分 / 1M token |
| 图片输入 | 3.804693积分 / 1M token |
Vertex-Gemini-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 4.312积分 / 1M token |
| 输出 | 21.56积分 / 1M token |
| 缓存命中 | 0.2156积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 4.312积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 4.312积分 / 1M token |
| 图片输入 | 4.312积分 / 1M token |
MiniMax-H3
视频模型 · MiniMax(海螺)
按量计费Hailuo-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 768P 视频输出分辨率 = 768P · 任务类型 : 生成 / 参考素材 | 0.6468积分 / 1 秒 |
| 768P 参考视频输入分辨率 = 768P · 任务类型 : 生成 / 参考素材 | 0.6468积分 / 1 秒 |
| 2K 视频输出分辨率 = 2K · 任务类型 : 生成 / 参考素材 | 1.05105积分 / 1 秒 |
| 2K 参考视频输入分辨率 = 2K · 任务类型 : 生成 / 参考素材 | 1.05105积分 / 1 秒 |
| 输入图片(每次前 5 张免费)任务类型 : 生成 / 参考素材 | 0.3234积分 / 1 张 |
| 视频再生成(768P 升至 2K)任务类型 = 视频再生成 | 0.38808积分 / 1 秒 |
| 再生成源素材(不另收费)任务类型 = 视频再生成 | 0积分 / 1 秒 |
| 再生成原图片素材(不另收费)任务类型 = 视频再生成 | 0积分 / 1 张 |
Gemini 3.8 Flash TTS
音频模型 · Gemini / Veo(Google)
按量计费Aistudio-Gemini-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 文本输入 | 1.426787积分 / 1M token |
| 语音输出 | 25.682164积分 / 1M token |
Aistudio-Gemini-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 文本输入 | 2.37796积分 / 1M token |
| 语音输出 | 42.803284积分 / 1M token |
Vertex-Gemini-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 文本输入 | 4.851积分 / 1M token |
| 语音输出 | 87.318积分 / 1M token |
Aistudio-Gemini-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 文本输入 | 5.152247积分 / 1M token |
| 语音输出 | 92.740448积分 / 1M token |
Nano Banana 2.1
绘画模型 · Gemini / Veo(Google)
按量计费Discounted-Banana-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 0.14342积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 0.215129积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 0.484041积分 / 1 张 |
Aistudio-Gemini-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 0.24584积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 0.36876积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 0.829711积分 / 1 张 |
Aistudio-Gemini-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 0.368767积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 0.553151积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 1.24459积分 / 1 张 |
Aistudio-Gemini-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 0.614608积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 0.921911积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 2.074301积分 / 1 张 |
Vertex-Gemini-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 1.253789积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 1.880684积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 4.231539积分 / 1 张 |
Aistudio-Gemini-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 1K分辨率 = 1K | 1.33165积分 / 1 张 |
| 2K分辨率 = 2K | 1.997475积分 / 1 张 |
| 4K分辨率 = 4K | 4.494318积分 / 1 张 |
Claude Haiku 5.5
对话模型 · Claude(Anthropic)
按量计费Claude-Code-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.317061积分 / 1M token |
| 输出 | 1.585307积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.031706积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.396327积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.634123积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.317061积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 1.585307积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 7.926534积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.158531积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 1.981634积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 3.170614积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 1.585307积分 / 1M token |
AWS-Claude-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 1.1858积分 / 1M token |
| 输出 | 5.929积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.11858积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 1.48225积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 2.3716积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.1858积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 5.929积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 29.645积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.5929积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 7.41125积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 11.858积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 5.929积分 / 1M token |
Claude-Code-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.190235积分 / 1M token |
| 输出 | 0.951173积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.019023积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.237793积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.380469积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.190235积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.951173积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 4.755867积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.095117积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 1.188967积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 1.902347积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.951173积分 / 1M token |
Kiro-Claude-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.095123积分 / 1M token |
| 输出 | 0.475614积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.009512积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.118903积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.190245积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.095123积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.475614积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 2.378068积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.047561积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.594517积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.951227积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.475614积分 / 1M token |
Claude-Code-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 普通输入 | 0.4851积分 / 1M token |
| 输出 | 2.4255积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.04851积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 | 0.606375积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 0.9702积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.4851积分 / 1M token |
| 普通输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 2.4255积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 12.1275积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 0.24255积分 / 1M token |
| 5 分钟缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 3.031875积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 4.851积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 100000总输入 token > 100000 | 2.4255积分 / 1M token |
GPT-6.1 Sol
对话模型 · GPT / Sora(OpenAI)
按量计费Codex-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 0.792761积分 / 1M token |
| 输出 | 3.963806积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.039638积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 0.990952积分 / 1M token |
| 图片输入 | 0.792761积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585522积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.945709积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.079276积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.981903积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.585522积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 1.585522积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.171045积分 / 1M token |
Codex-Gpt-2 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 1.268375积分 / 1M token |
| 输出 | 6.341874积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.063419积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 1.585469积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.268375积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.53675积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.512811积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.126837积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170937积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 2.53675积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 2.53675积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 5.073499积分 / 1M token |
Codex-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 输出 | 7.926534积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.079265积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 1.981634积分 / 1M token |
| 图片输入 | 1.585307积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170614积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 11.889801积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.158531积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.963267积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 3.170614积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 3.170614积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 6.341227积分 / 1M token |
Azure-Gpt-3 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 4.7432积分 / 1M token |
| 输出 | 23.716积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.23716积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 5.929积分 / 1M token |
| 图片输入 | 4.7432积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.4864积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 35.574积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.47432积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 11.858积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 9.4864积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 9.4864积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 18.9728积分 / 1M token |
Azure-Gpt-4 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 9.4864积分 / 1M token |
| 输出 | 47.432积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.47432积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 11.858积分 / 1M token |
| 图片输入 | 9.4864积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 18.9728积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 71.148积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 0.94864积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 23.716积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 18.9728积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 18.9728积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 37.9456积分 / 1M token |
Openai-Gpt-1 分组价格 · 积分
| 价格档 / 适用条件 | 最终单价 |
|---|
| 输入 | 12.682454积分 / 1M token |
| 输出 | 63.412272积分 / 1M token |
| 缓存读取 | 0.634123积分 / 1M token |
| 缓存写入 | 15.853068积分 / 1M token |
| 图片输入 | 12.682454积分 / 1M token |
| 输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.364909积分 / 1M token |
| 输出 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 95.118408积分 / 1M token |
| 缓存读取 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 1.268245积分 / 1M token |
| 缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 31.706136积分 / 1M token |
| 图片输入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 25.364909积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 | 25.364909积分 / 1M token |
| 1 小时缓存写入 · 输入 > 272000总输入 token > 272000 | 50.729818积分 / 1M token |
